मुदत ठेवीचे व्याजदर
कर्जाचे व्याजदर
मुदत ठेवीचे व्याजदर
अनुक्रमांक | कालावधी | सर्वसाधारण | जेष्ठ नागरिक |
१ | ७ दिवस ते २९ दिवस | ३.००% | ३.५०% |
२ | ३० दिवस ते ९० दिवस | ४.५०% | ५.००% |
३ | ९१ दिवस ते १८४ दिवस | ५.५०% | ६.००% |
४ | १८५ दिवस ते १ वर्ष पूर्ण | ५.५०% | ६.००% |
५ | १ वर्ष ते २ वर्ष | ७.५०% | ८.००% |
६ | २ वर्षापुढील ते ३ वर्ष | ६.७५% | ७.२५% |
७ | ३ वर्षापुढे | ७.००% | ७.५०% |
८ | दामदुप्पट | १० वर्ष | ९ वर्ष ४ महिने |
९ | सेव्हिंग्स ठेव | ३.००% | ३.००% |
कर्जाचे व्याजदर
अनुक्रमांक | कर्ज प्रकार | व्याजदर |
१ | घरबांधकाम व वाहन कर्ज (वैयक्तिक) | ११.००% |
२ | सोनेतारण | १०.००% |
३ | वाहन कर्ज (व्यवसायिक) | १२.००% |
४ | कॅश क्रेडीट व टर्मलोन | १३.००% |
५ | पगारतारण, प्राँपर्टी प्लेज व कमर्शिअल बांधकाम कर्ज | १४.००% |
६ | विनातारणी कर्ज (रु २.०० लाखांपर्यंत ) | १६.००% |