No | कालावधी | सर्वसाधारण | महिला/ जेष्ठ नागरिक / सह. संस्था. |
---|---|---|---|
1 | ३० दिवस ते ९० दिवस | ४.५०% | ५.००% |
2 | ९१ दिवस ते १८४ दिवस | ५.५०% | ६.००% |
3 | १८५ दिवस ते १ वर्ष पूर्ण | ६.००% | ६.५०% |
4 | १ वर्ष ते २ वर्ष | ७.००% | ७.५०% |
5 | २ वर्षापुढील ते ३ वर्ष | ७.२५% | ७.७५% |
6 | ३ वर्षापुढे | ७.५०% | ८.००% |
दामदुप्पट कालावधी:-
१) सर्वसाधारण / सह. संस्था. : ९ वर्ष ४ महिने
२) महिला / जेष्ठ नागरिक : ८ वर्ष ९ महिने
Interest Rate - 2% for the deposit period ranging from 31 days to 6 months and 4% for deposit period above 6 months.
Interest Rate -Refer to deposit interest rates.
Copyright © 2017 Sangola Urban Co-Op. Bank, All rights reserved. Website designed & maintained by 3D Services